Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Подробные характеристики | |
Общие характеристики | Тип корпуса классическийСтепень защиты IP68Количество SIM-карт 2Тип SIM-карты nano SIM+eSIMВес 167 гРазмеры (ШxВxТ) 70.6x146x7.6 мм |
Экран | Дисплей 6.1" (2340×1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2XОсобенности экрана сенсорный экран, цветной экранЧисло пикселей на дюйм (PPI) 422Соотношение сторон 19.5:9Частота обновления экрана 120 Гц |
Мультимедийные возможности | Количество основных (тыловых) камер 3Основные (тыловые) камеры широкоугольная 50 МП 3x F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40Функции камеры основная камера, фронтальная камераФотовспышка тыльнаяРазрешение фронтальной камеры 1 |
Связь | Стандарт связи 2G, 3G, 4G LTE, 5GБеспроводные интерфейсы Bluetooth, NFC, Wi-FiСтандарт Wi-Fi 802.11axСтандарт Bluetooth 5.2Геопозиционирование BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор | Процессор Samsung Exynos 2200Количество ядер процессора 8Встроенная память 128 ГБ, 256 ГБ, 8 ГБОперативная память 8 ГБ |
Питание | Емкость аккумулятора 3700 мА⋅чАккумулятор несъемныйВремя работы в режиме разговора 33 чВремя работы в режиме прослушивания музыки 57 чТип разъема для зарядки USB Type-CФункции зарядки беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Другие функции | Особенности акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, стереодинамикиАутентификация сканер отпечатка пальца |
Дополнительная информация | Комплектация - смартфон; - кабель Type-C/Type-C; - скрепка для извлечения SIM-карт; |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Вес | 167 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146x7.6 мм |
Экран | |
Дисплей | 6.1" (2340×1080), Full HD, Dynamic AMOLED 2X |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 50 МП 3x F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, телефото 10 МП F/2.40 |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера |
Фотовспышка | тыльная |
Разрешение фронтальной камеры | 10 МП |
Макс. разрешение видео | 8K |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 240 к/c |
Частота кадров при записи видео 8K | 24 к/c |
Выход на наушники | USB Type-C |
Связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 2200 |
Количество ядер процессора | 8 |
Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ, 8 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3700 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 33 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 57 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
Другие функции | |
Особенности акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, стереодинамики | Аутентификация сканер отпечатка пальца |
Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, стереодинамики |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Дополнительная информация | |
Комплектация | - смартфон; - кабель Type-C/Type-C; - скрепка для извлечения SIM-карт; |